Товары

Системы защитных лакокрасочных покрытий компании ООО "НОР-МААЛИ"
Коррозионная категория С1 – С2.
Область применения: внутри помещений (офисы, магазины, школы, гостиницы, холодные склады, производства с низким уровнем загрязнения).
Используемые материалы и характеристики:
№ схемы | Наименование | Толщина слоя (мкм) | Сухой остаток (%) | Расход м2/литр | Срок службы покрытия |
1 | NORRAPID 7 (9016) быстросохнущая, однослойная, алкидная краска | 80 | 47 | 5,9 | 5-10 лет |
2 | PRIAMEX быстросохнущий, алкидный грунт | 40 | 45 | 11,3 | 7 -10 лет |
3 | NORRAPID 7 (9016) быстросохнущая, алкидная краска | 40 | 47 | 11,8 | 7 -10 лет |
Итого слой: | 80 |
Коррозионная категория С3.
Используемые материалы и характеристики:
№ схемы | Наименование | Толщина слоя (мкм) | Сухой остаток (%) | Расход м2/литр | Срок службы покрытия |
1 | NORMADUR 65 HS (9016) однослойная, полиуретановая краска | 120 | 65 | 5,4 | 3- 7 лет |
2 | EPOTEX HB (9016) однослойная, эпоксидная краска | 120 | 65 | 5,4 | 3- 7 лет |
3 | EPOCOAT 21 PRIMER эпоксидный грунт | 70 | 53 | 7,6 | 5- 10 лет |
3 | NORMADUR 65 HS (7040) полиуретановая краска | 70 | 65 | 13,0 | 5- 10 лет |
Итого слой: | 120 |
Коррозионная категория С4 – С5-L.
Область применения: для защиты оцинкованных и алюминиевых поверхностей при атмосферном воздействии.
Используемые материалы и характеристики:
№ схемы | Наименование | Толщина слоя (мкм) | Сухой остаток (%) | Расход м2/литр | Срок службы покрытия |
1 | EPOCOAT 21 PRIMER эпоксидный грунт | 50 | 53 | 10,6 | 10- 15 лет |
2 | NORMADUR 65 HS (9016) полиуретановая краска | 50 | 65 | 13,0 | 10- 15 лет |
Итого слой: | 100 |
Коррозионная категория С5-L – С5-М.
Область применения:
1) Вне помещений промышленные районы с высоким уровнем влажности и загрязненностью атмосферы
2) Внутри помещений с постоянной конденсацией и сильной загрязненностью атмосферы
Используемые материалы и характеристики:
№ схемы | Наименование | Толщина слоя (мкм) | Сухой остаток (%) | Расход м2/литр | Срок службы покрытия |
1 | NORMASTIC 405AL эпоксидная краска с малым содержанием растворителей | 200 | 80 | 4,0 | 10- 20 лет |
2 | NORMADUR 65 HS (9016) полиуретановая краска | 50 | 65 | 13,0 | 10- 15 лет |
Итого слой: | 250 | ||||
3 | NORMAZINC SE цинконаполненный грунт | 50 | 53 | 10,6 | 25- 30 лет |
4 | NORMASTIC 405 AL эпоксидная краска с малым содержанием растворителей | 140 | 80 | 5,7 | 25- 30 лет |
4 | NORMADUR 65 HS (9016) полиуретановая краска | 50 | 65 | 13,0 | 25- 30 лет |
Итого слой: | 240 | ||||
5 | NORMASTIC 405 AL эпоксидная краска с малым содержанием растворителей | 150 | 80 | 5,3 | 15- 25 лет |
6 | NORMASTIC 405 эпоксидная краска с малым содержанием растворителей | 150 | 80 | 5,3 | 15- 25 лет |
Итого слой: | 300 |
Коррозионная категория Im1 – Im3.
Область применения: химическое и механическое воздействие, погружение (пресная и морская вода, жидкое топливо и нефтепродукты), нефтяные резервуары, трубопроводы, причальные сваи.
Используемые материалы и характеристики:
№ схемы | Наименование | Толщина слоя (мкм) | Сухой остаток (%) | Расход м2/литр | Срок службы покрытия |
1 | NORMASTIC 405 AL эпоксидная краска с малым содержанием растворителей | 250 | 80 | 3,2 | 10- 15 лет |
2 | NORMASTIC 405 AL эпоксидная краска с малым содержанием растворителей | 250 | 80 | 3,2 | 10- 15 лет |
Итого слой: | 500 | ||||
3 | EPOCOAT 280 GF эпоксидная краска со стеклянными чешуйками | 250 | 80 | 3,2 | 5- 10 лет |
4 | EPOCOAT 280 GF эпоксидная краска со стеклянными чешуйками | 250 | 80 | 3,2 | 5- 10 лет |
Итого слой: | 500 | ||||
5 | NORMALINE 80 (белый) эпоксидный грунт | 250 | 80 | 5,3 | 10- 15 лет |
6 | NORMALINE 80 (серый) эпоксидный грунт | 250 | 80 | 5,3 | 10- 15 лет |
Итого слой: | 500 |
Область применения: выполнение огнезащитных работ.
Используемые материалы и характеристики:
№ схемы | Наименование | Толщина слоя (мкм) | Сухой остаток (%) | Расход м2/литр | Срок службы покрытия |
1 | EPOCOAT 21 PRIMER эпоксидный грунт | 50 | 53 | 10,6 | 10- 15 лет |
Огнезащитные составы | |||||
2 | NORMADUR 65 HS (9016) полиуретановая краска | 50 | 65 | 13,0 | 10- 15 лет |
Итого слой: | 100 | ||||
3 | PRIAMEX быстросохнущий, алкидный грунт | 40 | 45 | 11,3 | 7 -10 лет |
Огнезащитные составы | |||||
4 | NORRAPID 7 (9016) быстросохнущая, алкидная краска | 40 | 47 | 11,8 | 7 -10 лет |
Итого слой: | 80 |
Область применения: защита железобетонных конструкций.
Используемые материалы и характеристики:
№ схемы | Наименование | Толщина слоя (мкм) | Сухой остаток (%) | Расход м2/литр | Срок службы покрытия |
1 | NORMAFLOOR 105 PRIMER эпоксидный лак для влажного бетона | 100 | 100 | 9,9 | 15- 25 лет |
2 | NORMADUR 65 HS (9016) полиуретановая краска | 80 | 65 | 8,2 | 15- 25 лет |
Итого слой: | 180 | ||||
3 | NORMAFLOOR 105 PRIMER эпоксидный лак для влажного бетона | 100 | 100 | 9,9 | 15- 25 лет |
4 | EPOCOAT 280 GF эпоксидная краска со стеклянными чешуйками | 250 | 80 | 3,2 | 15- 25 лет |
Итого слой: | 180 |

Системы защитных лакокрасочных покрытий компании Massco
Категория коррозии | Уровень агрессивности | Снаружи | Внутри |
C1 | незначительная | - | Обогреваемые здания с нейтральной атмосферой, например: офисы, магазины, школы, гостиницы. |
C2 | низкая | Атмосфера с незначительным загрязнением. В основном сельские районы. | Неотапливаемые здания где выступает конденсат. Например: склады, спортзалы и пр. |
C3 | умеренная | Атмосфера города и промышленных зон. Умеренное загрязнение двуокисью серы. | Производственные помещения с высокой влажностью и слабым загрязнением воздуха. Например: по производству продуктов питания, прачечные, пивоварни, молокозаводы. |
C4 | высокая | Промышленные районы и побережье с умеренной концентрацией солей. | Химические сооружения, бассейны, домики над водой. |
C5-I | очень высокая (промышленная) | Промышленные районы с высокой влажностью и агрессивной атмосферой. | Здания и зоны с почти постоянной конденсацией и сильным загрязнением. |
C5-M | очень высокая (морская) | Прибрежные зоны с высокой концентрацией солей. | Здания или зоны с почти постоянной конденсацией и сильным загрязнением. |
Категория коррозионной активности | Окружающая среда | Примеры окружающей среды и конструкций |
Im1 | Пресная вода | Речные сооружения, гидроэлектростанции |
Im2 | Морская или минерализированная вода | Морские порты: шлюзы, плотины, сваи, пристани, морские сооружения |
Im3 | Почва | Заглубленные цистерны, стальные сваи, трубопроводы |