ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
дом 5А, оф 105
НТД | ТУ 2316-017-93296022-2015 |
Внешний вид | Однородное покрытие |
Цвет | Серый, красно-коричневый – оттенок не нормируется; RAL и другие цвета по согласованию с заказчиком |
Время сушки при температуре | (20±2)°С |
- До перекрытия | не более 30 мин |
- До транспорт. | не менее 4 часов |
- До полного отверждения | не менее 3 суток (Эксплуатационная пригодность окрашенных изделий определяется полным отверждением покрытия. Время полного отверждения зависит от температуры воздуха и окрашиваемой поверхности, влажности, циркуляции окружающего воздуха, толщины слоя) |
Доля нелетучих веществ | |
- по массе | 64±3 % |
- по объему | 53±3 % |
Плотность | 1,35-1,45 г/см³ |
Расход на один слой | при толщине сухой пленки 25 мкм Теоретический: 70 г/м², или 14,3 м²/кг Практический: зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия, квалификации маляра и др. факторов |
Рекомендуемая толщина одного слоя (сухая пленка) | 15-25 мкм (возможно нанесение до 40 мкм за один слой) |
Рекомендуемое количество слоев | 1-2 |
Комплект поставки основа / отвердитель | MASSCOAT PRIME - 20 кг |
Гарантийный срок хранения (с даты изготовления) | 12 месяцев |
Скачать документ |