ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
дом 5А, оф 105
| Марки продукта | MASSCOPOXY 1264 LT – для нанесения при низких температурах: от минус 10 до плюс 25 ⁰С и относительной влажности не выше 90 %; |
| Свойства | Отличается высоким сухим остатком, тиксотропностью и светостойкостью. Покрытие устойчиво: - к механическим нагрузкам (абразивный износ, удар); - к брызгам и проливам широкого ряда химических веществ, маслам, бензину, к минеральным удобрениям; - к морской, пресной и загрязненной воде, высокой влажности, средне- и сильноагрессивной промышленной атмосфере; - к темным нефтепродуктам и нефти с температурой до 60°С. |
| НТД | ТУ 20.30.22-020-93296022-2017 |
| Внешний вид | Однородное покрытие, оттенок не нормируется |
| Цвет | RAL и другие цвета по согласованию с заказчиком |
| Время сушки при температуре | (20±2)°С |
| - До перекрытия | не менее 6 часов |
| - До транспорт. | не менее 24 часов |
| - До полного отверждения | не менее 7 суток (Эксплуатационная пригодность окрашенных изделий определяется полным отверждением покрытия. Время полного отверждения зависит от температуры воздуха и окрашиваемой поверхности, влажности, циркуляции окружающего воздуха, толщины слоя) |
| Доля нелетучих веществ | |
| - по массе | 81±3 % |
| - по объему | 74±3 % |
| Плотность | 1,3-1,5 г/см³ (готовая грунт-эмаль) |
| Расход на один слой | при толщине сухой пленки 150 мкм Теоретический: 280 г/м², или 3,6 м²/кг Практический: зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия, квалификации маляра и др. факторов |
| Рекомендуемая толщина одного слоя (сухая пленка) | 150-180 мкм (возможно нанесение до 350 мкм за один слой) |
| Рекомендуемое количество слоев | 1-2 |
| Жизнеспособность при температуре (20±2)°С | MASSCOPOXY 1264 LT – 3 ч |
| Комплект поставки основа / отвердитель | MASSCOPOXY 1264 – 20 кг / 3,4 кг |
| Гарантийный срок хранения (с даты изготовления) | Основа – 12 месяцев; отвердитель – 12 месяцев. |
| Скачать документ |

