ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
дом 5А, оф 105
Марки продукта | MASSCOPUR 14 – для нанесения при температурах от 5 до 30°С; MASSCOPUR 14 LT - для нанесения при низких температурах: от минус 10 до плюс 30°С; |
НТД | ТУ 20.30.22-024-93296022-2016 |
Внешний вид | Полуглянцевое покрытие |
Цвет | RAL и другие цвета по согласованию с заказчиком |
Время сушки при температуре | (20±2)°С |
- До перекрытия | не менее 2 часов |
- До транспорт. | не менее 12 часов |
- До полного отверждения | не менее 7 суток (Эксплуатационная пригодность окрашенных изделий определяется полным отверждением покрытия. Время полного отверждения зависит от температуры воздуха и окрашиваемой поверхности, влажности, циркуляции окружающего воздуха, толщины слоя) |
Доля нелетучих веществ | |
- по массе | 73±2 % |
- по объему | 59±3 % |
Плотность | 1,4-1,65 г/см³ (готовая эмаль) |
Расход на один слой | Теоретический: 170 г/м², или 5,9 м²/кг Практический: зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия, квалификации маляра и др. факторов |
Рекомендуемая толщина одного слоя (сухая пленка) | 60-80 мкм (возможно нанесение до 100 мкм за один слой) |
Рекомендуемое количество слоев | 1-2 |
Жизнеспособность при температуре (20±2)°С | MASSCOPUR 14 – 6 ч MASSCOPUR 14 LT – 2 ч |
Комплект поставки основа / отвердитель | MASSCOPUR 14 – 18 кг / 1,4 кг MASSCOPUR 14 LT – 18 кг / 1,4 кг |
Гарантийный срок хранения (с даты изготовления) | Основа – 12 месяцев; отвердитель – 12 месяцев. |
Скачать документ |